Cadastrados
14
Ativos
12
Com pendência fiscal
3
CND / retenções
Compras · jun
R$ 26.980
NFs entrada
89
100% lançadas
| Fornecedor | CNPJ / CPF | Categoria | UF · Tributação | Retenções | Frequência | Última compra | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEAGESP · Boxes CEAGESP | 00.123.456/0001-88 PJ | hortifruti | SPIsento (produtor rural) | Não | semanal | R$ 2.300 · 11/05 | Ativo | ||
CESP/Enel Companhia Elétrica de São Paulo S.A. | 65.789.012/0001-99 PJ | energia | SPPróprio | Não | mensal | R$ 2.450 · 10/05 | Ativo | ||
Cartório 5º Ofício Cartório 5º Ofício | 22.333.444/0001-55 PJ | Cartório | — | — | — | — | Ativo | ||
Contabilizei Software Contabilizei Software | 11.222.333/0001-44 PJ | Software | — | — | — | — | Ativo | ||
Doce Sabor Distribuidora Mariápolis de Açúcar E... | 43.567.890/0001-66 PJ | açúcar e granéis | SPNormal | Não | quinzenal | R$ 1.640 · 28/04 | Ativo | ||
Embalanorte Embalagens Norte do Paraná Ltda | 54.678.901/0001-77 PJ | Embalagens | PRDiferimento entre estados | Não | mensal | R$ 980 · 22/04 | Ativo | ||
Gráfica Rápida Gráfica Rápida | 44.555.666/0001-77 PJ | Gráfica | — | — | — | — | Ativo | ||
MF Construções Construtora Marcondes Filho Ltda ME | 87.901.234/0001-21 PJ | reformas | SP— | ISS+IRRF | sob demanda | R$ 8.450 · 02/03 | Inativo ⚠ Atenção · CND vencida · regularizar | ||
Moinho Boa Vista Moinho Boa Vista Indústria de Farinh... | 21.345.678/0001-44 PJ | farinhas | SPSubstituição tributária | Não | mensal | R$ 4.820 · 02/05 | Ativo | ||
Sabesp Sabesp | 76.890.123/0001-10 PJ | água | SPPróprio | Não | mensal | R$ 380 · 10/05 | Ativo | ||
Sandro Carvalho Pessoa física | 678.901.234-56 PF | forno | SP— | INSS+ISS+IRRF | sob demanda | R$ 1.200 · 18/04 | Ativo ⚠ RPA · reter INSS 11% + IRRF + ISS | ||
Sindicato Comércio SP Sindicato Comércio SP | 33.444.555/0001-66 PJ | Sindical | — | — | — | — | Ativo | ||
Triplo A Antiga Distribuidora · Bloqueada | 98.012.345/0001-32 PJ | farinhas | MG— | — | — | R$ 1.620 · 12/02/2025 | Bloqueado ⚠ Bloqueado · inadimplente · CND vencida há 8 meses | ||
Vale Verde Laticínios Vale Verde S.A. | 32.456.789/0001-55 PJ | laticínios | SPSubstituição tributária | Não | semanal | R$ 3.140 · 03/05 | Ativo |
14 de 14 fornecedores · R$ 26.980 em compras · junho de 2026